스노우맨 단말지원금 공시표
[이동통신 단말장치 유통구조 개선에 관한 법률] 제 4조 제 7항에 따른 지원금 게시입니다.
2021년 4월 1일(1주) 휴대폰 지원금 및 판매가격
단말기명 (펫네임) | 출고가 (A) | 지원금 (B) | 판매가 (A-B) |
A2105-64 (중고 아이폰XR_64G) | 429,600원 | 0원 | 429,600원 |
AIPX-64 (중고 아이폰X_64G) | 441,700원 | 0원 | 441,700원 |
SM-N971_256GB (중고 갤럭시노트10) | 477,950원 | 0원 | 477,950원 |
A2221-64 (중고 아이폰11_64G) | 688,000원 | 0원 | 688,000원 |
A2221-256 (중고 아이폰11_256G) | 743,000원 | 0원 | 743,000원 |
AIP11P-64 (중고 아이폰11PRO_64G) | 743,000원 | 0원 | 743,000원 |
AIP11P-256 (중고 아이폰11PRO_256G) | 864,000원 | 0원 | 864,000원 |
SM-G970 (중고 갤럭시S10E_128) | 381,200원 | 0원 | 381,200원 |
SM-G973 (중고 갤럭시S10_128) | 502,200원 | 0원 | 502,200원 |
SM-G975 (중고 갤럭시S10+_128) | 526,400원 | 0원 | 526,400원 |
SM-N960N_128GB (중고 갤럭시노트9) | 495,000원 | 0원 | 495,000원 |
SM-N950N (중고 갤럭시노트8) | 260,200원 | 0원 | 260,200원 |
SM-G960N_64GB (중고 갤럭시S9) | 290,400원 | 0원 | 290,400원 |
AIPXS-R64 (중고폰 아이폰XS) | 465,900원 | 0원 | 465,900원 |
AIPXS-R256 (중고폰 아이폰XS) | 514,300원 | 0원 | 514,300원 |
AIP8-R64 (중고폰 아이폰8) | 260,200원 | 0원 | 260,200원 |
SM-A530 (갤럭시A8) | 132,000원 | 0원 | 132,000원 |
SM-A315NK (갤럭시A31) | 374,000원 | 0원 | 374,000원 |
SM-G988NK (갤럭시S20 Ultra) | 1,595,000원 | 0원 | 1,595,000원 |
SM-G991 (갤럭시S21) | 999,900원 | 0원 | 999,900원 |
* 위 지원금은 요금제와 약정기간에 따라 달라질 수 있습니다.
* 위 판매가는 부가가치세(VAT)를 포함한 판매 금액입니다.
* 대리점 또는 판매점은 위 지원금의 100분의 15내에서 추가로 지원할 수 있습니다.